37기 사업보고서 요약과 투자지표 확인. 종목 추천이 아님. 단위: 억원, 배, 퍼센트. | ||||||
마니커 (027740) |
총자산 | 시가총액 | 기말현금 | 매출액 | 수익 | |
영업이익 | 순이익 | |||||
2021 | 1천9백억 | 5천6백억 | 2백3십억 | 2,527 | -130 | -501 |
2020 | 1천9백억 | 5천6백억 | 1백2십억 | 2,147 | -30 | -351 |
2019 | 1천8백억 | 5천3백억 | 1백7십억 | 2,416 | -15 | -174 |
2018 | 1천9백억 | 7천2백억 | 2백3십억 | 2,690 | 4 | -112 |
시가총액 581위 |
PER 주가수익비율 |
ROE 자기자본이익률 |
배당수익률 | 수익률 | 주요주주 | |
영업이익률 | 순이익률 | |||||
2021 | * | -106.0 | 없음 | -5.1 | -19.8 | 이지홀딩스 30.00% |
2020 | * | -83.9 | 없음 | -14.4 | -16.3 | |
2019 | * | -44.0 | 없음 | -6.2 | -7.2 | #Daankal #Eastolany |
2018 | * | -18.1 | 없음 | 0.1 | -4.1 |
회사 개요 닭고기 제품의 생산 및 판매 |
사업 특성 중간 이윤을 배제하여 농가와 소비자 가격의 안정과 품질향상, 안정성에 기여하고 있다. 통닭(41%) 위주의 시장이지만 프랜차이즈와 외식의 발달로 염장육(20%), 부분육(31%)에 대한 수요가 증가하는 추세. 삼복이 최대 성수기이며 경기 변동에 둔감하다.
40여개 업체가 경쟁하는 시장으로서 위탁사육농가와의 계약을 통해 생닭 공급.
|
![]() |
마니커/027740 | ![]() |